KPI名称 | 当前值 | 目标值 | 状态 |
---|---|---|---|
缺陷发现率 | 85% | 90% | ▲ |
自动化测试比率 | 70% | 60% | ✔ |
修复时效 | 2天 | 1天 | ▼ |
利唐i人事HR社区,发布者:HR_learner,转转请注明出处:https://www.ihr360.com/hrnews/20241239859.html
KPI名称 | 当前值 | 目标值 | 状态 |
---|---|---|---|
缺陷发现率 | 85% | 90% | ▲ |
自动化测试比率 | 70% | 60% | ✔ |
修复时效 | 2天 | 1天 | ▼ |
利唐i人事HR社区,发布者:HR_learner,转转请注明出处:https://www.ihr360.com/hrnews/20241239859.html